ドライバーの平均飛距離より重要なトータルドライブ
トータルドライブ(Total Driving)という数値が有り、ドライビングディスタンスとフェアウェイキープ率の順位を加算したポイント。
フェアーウエイキープを維持しながら、ドライバーの飛距離が飛んでいる選手が上位になります。より実践的な数値になります。
いくら飛んでいても、フェアーウエイにキープしないと意味がないよということです。
ここで参考にしてもらいたいのが、米国ツアー選手のフェアーウエイキープ率です。日本の選手より断然高い。約10%の開きがあります。
もちろん飛距離も半端でないので、飛んで曲げない選手が沢山いるということです。
国内ツアーと海外ツアーとではコースのコンディションがかなり違い、海外ではフェアーウエイを外すと確実にペナルティーを払うようなセッティングが多いので、第一優先で確実にフェアーウエイキープを狙ってきます。日本のコースは、プレーヤーに甘く、バンカーやラフに入ってもパーが取れやすくなっています。
2015/09/08現在。golfdigestのデーターによると
ドライバーのトータルドライブ(国内男子)
順位 | 選手名 | ポイント | トータルドライブ | フェアウェイキープ率 |
---|---|---|---|---|
1 | M.グリフィン | 47 | 292 | 60.59 |
2 | 宮里優作 | 49 | 285.44 | 63.77 |
3 | 秋吉翔太 | 57 | 291.75 | 59.95 |
4 | 今平周吾 | 60 | 291.39 | 59.88 |
5 | 市原弘大 | 61 | 292.19 | 58.71 |
6 | 小池一平 | 63 | 282.94 | 62.92 |
7 | K.T.ゴン | 69 | 294.4 | 56.7 |
7 | 文景俊 | 69 | 285 | 60.36 |
9 | 小林伸太郎 | 71 | 288.04 | 59.2 |
9 | 張棟圭 | 71 | 278.04 | 68.27 |
11 | 小平智 | 72 | 283.35 | 60.54 |
12 | P.マークセン | 78 | 283.22 | 60 |
13 | 小田孔明 | 79 | 289.83 | 57.19 |
14 | N.タンティポカクル | 80 | 296.75 | 54.5 |
15 | 塚田陽亮 | 86 | 296.39 | 54.08 |
15 | 矢野東 | 86 | 283.79 | 58.6 |
17 | 薗田峻輔 | 87 | 291.06 | 55.94 |
18 | 片山晋呉 | 88 | 279.08 | 61.04 |
18 | 黄仁春 | 88 | 277.75 | 63.54 |
18 | H-W.リュー | 88 | 280.53 | 60.41 |
21 | 岩田寛 | 89 | 292.63 | 54.38 |
ドライバーの平均飛距離(米国男子)
ここで驚きなのが、上位の選手の飛距離、テレビで見ているともっと飛んでいるように思えるのですが、意外と飛ばしていない。
平均値なので、いかにフェアーウエイキープを優先して、押さえて打っているかが解ります。
順位 | 選手名 | 平均飛距離 | 計測ホール数 |
1 | D.ジョンソン | 319 | 126 |
2 | B.ワトソン | 318.1 | 112 |
3 | J.デイ | 314.6 | 128 |
4 | A.スコット | 311.6 | 88 |
5 | J.B.ホームズ | 310.5 | 138 |
6 | C.ベルジャン | 309.8 | 134 |
7 | T.フィナウ | 309.2 | 202 |
8 | B.ケプカ | 309.1 | 144 |
9 | P.ロジャース | 307.7 | 104 |
10 | K.ブラッドリー | 306 | 150 |
14 | J.ローズ | 305.2 | 108 |
22 | P.ミケルソン | 300.7 | 132 |
23 | S.ガルシア | 300.5 | 88 |
FWキープ率(米国男子)
全米ツアーは、フェアーウエイキープが第一優先。
順位 | 選手名 | FWキープ率 | ラウンド数 |
1 | F.モリナリ | 76.88 | 56 |
2 | D.トムズ | 74.5 | 62 |
3 | C.リービー | 71.89 | 56 |
4 | J.レナード | 71.7 | 61 |
5 | J.ボーン | 71.67 | 91 |
6 | Z.ジョンソン | 71.54 | 82 |
7 | S.アルカー | 71.41 | 62 |
8 | C.ノスト | 71.24 | 90 |
9 | B.トッド | 70.42 | 92 |
10 | Jerry.ケリー | 70.02 | 75 |
FWキープ率(国内男子)
国内男子は、フェアーウエイを外しても、飛距離が出ている方が有利という考えが有るのか、上位でも60%代です。
順位 | 選手名 | FWキープ率 | ラウンド数 |
1 | 稲森佑貴 | 71.15 | 40 |
2 | 上平栄道 | 70.92 | 22 |
3 | 張棟圭 | 68.27 | 30 |
4 | 朴一丸 | 67.86 | 22 |
5 | 佐藤達也 | 66.43 | 20 |
6 | 丸山大輔 | 66.31 | 40 |
7 | 広田悟 | 66.07 | 20 |
8 | 星野英正 | 65.96 | 44 |
9 | 趙珉珪 | 65.91 | 38 |
10 | 野仲茂 | 65.87 | 18 |
11 | 河井博大 | 65.85 | 44 |
12 | 細川和彦 | 65.65 | 21 |
13 | 貞方章男 | 64.38 | 44 |
14 | 塚田好宣 | 64.21 | 40 |
15 | 室田淳 | 64.03 | 28 |
16 | 權成烈 | 63.85 | 28 |
我々アマチュアゴルファーは、フェアーウエイキープ率50%を目指しましょう。
ティーショットでフェアーウエイをキープできれば、パーが見えてきます。悪くてボギー。
ドライバーを曲げると、ボギーかバブルボギー。
フェアーウエイキープ率50%が達成できたときには、スコアー70台が見えてきます。
LINEで友だち追加してね!
関連記事